![]() |
1999 Oceania Junior Championships
Auckland, NZ 8 May 1999
MEN
| Name | Nation | Born | Bwt | Snatch | C&J | Total |
| 56KG CLASS | ||||||
| G.Teabuge | NRU | 1982 | 55.8 | 75.0 | 100.0 | 175.0 |
| 62KG CLASS | ||||||
| G. Vanden Ende | AUS | 1980 | 61.9 | 100.0 | 122.5 | 222.5 |
| R. Jeremiah | NRU | 1982 | 61.6 | 80.0 | 102.5 | 182.5 |
| M. Wigglesworth | NZL | 1982 | 61.8 | 77.5 | 92.5 | 172.5 |
| C. Walkley | NZL | 1980 | 57.3 | 72.5 | 97.5 | 170.0 |
| 69KG CLASS | ||||||
| D. Johnson | AUS | 1979 | 68.9 | 102.5 | 127.5 | 230.0 |
| Y. Peters | NRU | 1984 | 68.5 | 95.0 | 127.5 | 222.5 |
| J. Paton | NZL | 1980 | 67.5 | 80.0 | 100.0 | 180.0 |
| W. Scotty | NRU | 1982 | 68.4 | 95.0 | 00.0 | 00.0 |
| 77KG CLASS | ||||||
| R. Doweiya | NRU | 1983 | 74.2 | 100.0 | 125.0 | 225.0 |
| K. Bradley | NZL | 1980 | 76.5 | 90.0 | 122.5 | 212.5 |
| J. Hood | NZL | 1980 | 76.5 | 95.0 | 110.0 | 205.0 |
| 85KG CLASS | ||||||
| M. Cook | NRU | 1982 | 80.2 | 105.0 | 130.0 | 235.0 |
| P. Jones | NZL | 1982 | 79.0 | 90.0 | 117.5 | 207.5 |
| J. Reid | NZL | 1982 | 85.0 | 95.0 | 110.0 | 205.0 |
| 94KG CLASS | ||||||
| D. Agir | NRU | 1983 | 86.1 | 110.0 | 145.0 | 255.0 |
| 105KG CLASS | ||||||
| H. Baker | NZL | 1982 | 101.3 | 120.0 | 155.0 | 275.0 |
| C. Dongobir | NRU | 1984 | 103.8 | 105.0 | 130.0 | 235.0 |
| 105KG+ CLASS | ||||||
| C. Hocking | AUS | 1980 | 144.4 | 140.0 | 182.5 | 322.5 |
WOMEN
| 48KG CLASS | ||||||
| E. deigaruk | NRU | 1983 | 45.51 | 47.5 | 65.0 | 112.5 |
| 58KG CLASS | ||||||
| F. Mackinder | NZL | 1983 | 57.5 | 50.0 | 65.0 | 115.0 |
| R. Walton | NZL | 1984 | 54.2 | 47.5 | 60.0 | 107.5 |
| 63KG CLASS | ||||||
| S. Deireregea | NRU | 1986 | 61.5 | 60.0 | 77.5 | 137.5 |
| B. Mackinder | NZL | 1979 | 62.5 | 60.0 | 00.0 | 00.0 |
| 69KG CLASS | ||||||
| A. Phillips | AUS | 1981 | 68.8 | 77.5 | 97.5 | 175.0 |
| M. Diringa | NRU | 1983 | 68.5 | 60.0 | 80.0 | 140.0 |
| E. Detenamo | NRU | 1986 | 68.1 | 55.0 | 65.0 | 120.0 |
| 75KG CLASS | ||||||
| L.Eongen | NRU | 1983 | 74.5 | 67.5 | 87.5 | 155.0 |
| S. Tamakin | NRU | 1987 | 73.5 | 60.0 | 75.0 | 135.0 |
| 75KG+ CLASS | ||||||
| R. Solomon | NRU | 1981 | 123.0 | 80.0 | 110.0 | 190.0 |
| M. Bethune | AUS | 1979 | 145.5 | 82.5 | 107.5 | 190.0 |
| K. D. Soffe | NZL | 1982 | 84.5 | 80.0 | 100.0 | 180.0 |
| K. Jamieson | NZL | 1979 | 110.5 | 82.5 | 92.5 | 175.0 |
Best Lifters: Men Corran Hocking, Women Amanda Phillips.
Team winners: Men NZL, Women - NRU