| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 12 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 24 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| 26 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 28 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 30 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| 32 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 34 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 36 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| 38 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 |
| 40 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 42 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 |
| 44 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| 46 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 48 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 |
| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 50 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 |
| 52 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 |
| 54 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| 56 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
| 58 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 60 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 62 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| 64 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 |
| 66 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 |
| 68 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 |
| 70 | 42 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| 72 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | 101 |
| 74 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 76 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| 78 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 105 | 109 |
| 80 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 82 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 111 | 115 |
| 84 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 |
| 86 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 73 | 77 | 82 | 86 | 90 | 95 | 99 | 103 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 88 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 88 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 |
| 90 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 126 |
| 92 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 87 | 92 | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 |
| 94 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 |
| 96 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 |
| 98 | 59 | 64 | 69 | 74 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 102 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 133 | 138 | 143 |
| 104 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 146 |
| 106 | 64 | 69 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| 108 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 146 | 151 |
| 110 | 66 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 132 | 138 | 143 | 148 | 154 |
| 112 | 67 | 73 | 78 | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 129 | 134 | 140 | 146 | 151 | 157 |
| 114 | 68 | 74 | 80 | 86 | 91 | 97 | 103 | 108 | 114 | 120 | 125 | 131 | 137 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| 116 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 162 |
| 118 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 153 | 159 | 165 |
| 120 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
| 122 | 73 | 79 | 85 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 159 | 165 | 171 |
| 124 | 74 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 174 |
| 126 | 76 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 | 151 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| 128 | 77 | 83 | 90 | 96 | 102 | 109 | 115 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 | 160 | 166 | 173 | 179 |
| 130 | 78 | 84 | 91 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 130 | 136 | 143 | 150 | 156 | 162 | 169 | 176 | 182 |
| 132 | 79 | 86 | 92 | 99 | 106 | 112 | 119 | 125 | 132 | 139 | 145 | 152 | 158 | 165 | 172 | 178 | 185 |
| 134 | 80 | 87 | 94 | 100 | 107 | 114 | 121 | 127 | 134 | 141 | 147 | 154 | 161 | 168 | 174 | 181 | 188 |
| 136 | 82 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 156 | 163 | 170 | 177 | 184 | 190 |
| 138 | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 172 | 179 | 186 | 193 |
| 140 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 |
| 142 | 85 | 92 | 99 | 106 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 | 156 | 163 | 170 | 178 | 185 | 192 | 199 |
| 144 | 86 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 202 |
| 146 | 88 | 95 | 102 | 110 | 117 | 124 | 131 | 139 | 146 | 153 | 161 | 168 | 175 | 182 | 190 | 197 | 204 |
| 148 | 89 | 96 | 104 | 111 | 118 | 126 | 133 | 141 | 148 | 155 | 163 | 170 | 178 | 185 | 192 | 200 | 207 |
| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 150 | 90 | 98 | 105 | 112 | 120 | 128 | 135 | 142 | 150 | 158 | 165 | 172 | 180 | 188 | 195 | 202 | 210 |
| 152 | 91 | 99 | 106 | 114 | 122 | 129 | 137 | 144 | 152 | 160 | 167 | 175 | 182 | 190 | 198 | 205 | 213 |
| 154 | 92 | 100 | 108 | 116 | 123 | 131 | 139 | 146 | 154 | 162 | 169 | 177 | 185 | 192 | 200 | 208 | 216 |
| 156 | 94 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 179 | 187 | 195 | 203 | 211 | 218 |
| 158 | 95 | 103 | 111 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 | 190 | 198 | 205 | 213 | 221 |
| 160 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 |
| 162 | 97 | 105 | 113 | 122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 | 194 | 202 | 211 | 219 | 227 |
| 164 | 98 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 148 | 156 | 164 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 230 |
| 166 | 100 | 108 | 116 | 124 | 133 | 141 | 149 | 158 | 166 | 174 | 183 | 191 | 199 | 208 | 216 | 224 | 232 |
| 168 | 101 | 109 | 118 | 126 | 134 | 143 | 151 | 160 | 168 | 176 | 185 | 193 | 202 | 210 | 218 | 227 | 235 |
| 170 | 102 | 110 | 119 | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 170 | 178 | 187 | 195 | 204 | 212 | 221 | 230 | 238 |
| 172 | 103 | 112 | 120 | 129 | 138 | 146 | 155 | 163 | 172 | 181 | 189 | 198 | 206 | 215 | 224 | 232 | 241 |
| 174 | 104 | 113 | 122 | 130 | 139 | 148 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 200 | 209 | 218 | 226 | 235 | 244 |
| 176 | 106 | 114 | 123 | 132 | 141 | 150 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 | 202 | 211 | 220 | 229 | 238 | 246 |
| 178 | 107 | 116 | 125 | 134 | 142 | 151 | 160 | 169 | 178 | 187 | 196 | 205 | 214 | 222 | 231 | 240 | 249 |
| 180 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 |
| 182 | 109 | 118 | 127 | 136 | 146 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 | 200 | 209 | 218 | 228 | 237 | 246 | 255 |
| 184 | 110 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 166 | 175 | 184 | 193 | 202 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 258 |
| 186 | 112 | 121 | 130 | 140 | 149 | 158 | 167 | 177 | 186 | 195 | 205 | 214 | 223 | 232 | 242 | 251 | 260 |
| 188 | 113 | 122 | 132 | 141 | 150 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 207 | 216 | 226 | 235 | 244 | 254 | 263 |
| 190 | 114 | 124 | 133 | 142 | 152 | 162 | 171 | 180 | 190 | 200 | 209 | 218 | 228 | 238 | 247 | 256 | 266 |
| 192 | 115 | 125 | 134 | 144 | 154 | 163 | 173 | 182 | 192 | 202 | 211 | 221 | 230 | 240 | 250 | 259 | 269 |
| 194 | 116 | 126 | 136 | 146 | 155 | 165 | 175 | 184 | 194 | 204 | 213 | 223 | 233 | 242 | 252 | 262 | 272 |
| 196 | 118 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 274 |
| 198 | 119 | 129 | 139 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 257 | 267 | 277 |
| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 200 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 202 | 121 | 131 | 141 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 263 | 273 | 283 |
| 204 | 122 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 286 |
| 206 | 124 | 134 | 144 | 154 | 165 | 175 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | 237 | 247 | 258 | 268 | 278 | 288 |
| 208 | 125 | 135 | 146 | 156 | 166 | 177 | 187 | 198 | 208 | 218 | 229 | 239 | 250 | 260 | 270 | 281 | 291 |
| 210 | 126 | 136 | 147 | 158 | 168 | 178 | 189 | 200 | 210 | 220 | 231 | 241 | 252 | 262 | 273 | 284 | 294 |
| 212 | 127 | 138 | 148 | 159 | 170 | 180 | 191 | 201 | 212 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 276 | 286 | 297 |
| 214 | 128 | 139 | 150 | 160 | 171 | 182 | 193 | 203 | 214 | 225 | 235 | 246 | 257 | 268 | 278 | 289 | 300 |
| 216 | 130 | 140 | 151 | 162 | 173 | 184 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 248 | 259 | 270 | 281 | 292 | 302 |
| 218 | 131 | 142 | 153 | 164 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 240 | 251 | 262 | 272 | 283 | 294 | 305 |
| 220 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| 222 | 133 | 144 | 155 | 166 | 178 | 189 | 200 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 278 | 289 | 300 | 311 |
| 224 | 134 | 146 | 157 | 168 | 179 | 190 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 258 | 269 | 280 | 291 | 302 | 314 |
| 226 | 136 | 147 | 158 | 170 | 181 | 192 | 203 | 215 | 226 | 237 | 249 | 260 | 271 | 282 | 294 | 305 | 316 |
| 228 | 137 | 148 | 160 | 171 | 182 | 194 | 205 | 217 | 228 | 239 | 251 | 262 | 274 | 285 | 296 | 308 | 319 |
| 230 | 138 | 150 | 161 | 172 | 184 | 196 | 207 | 218 | 230 | 242 | 253 | 264 | 276 | 288 | 299 | 310 | 322 |
| 232 | 139 | 151 | 162 | 174 | 186 | 197 | 209 | 220 | 232 | 244 | 255 | 267 | 278 | 290 | 302 | 313 | 325 |
| 234 | 140 | 152 | 164 | 176 | 187 | 199 | 211 | 222 | 234 | 246 | 257 | 269 | 281 | 292 | 304 | 316 | 328 |
| 236 | 142 | 153 | 165 | 177 | 189 | 201 | 212 | 224 | 236 | 248 | 260 | 271 | 283 | 295 | 307 | 319 | 330 |
| 238 | 143 | 155 | 167 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 309 | 321 | 333 |
| 240 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 |
| 242 | 145 | 157 | 169 | 182 | 194 | 206 | 218 | 230 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 302 | 315 | 327 | 339 |
| 244 | 146 | 159 | 171 | 183 | 195 | 207 | 220 | 232 | 244 | 256 | 268 | 281 | 293 | 305 | 317 | 329 | 342 |
| 246 | 148 | 160 | 172 | 184 | 197 | 209 | 221 | 234 | 246 | 258 | 271 | 283 | 295 | 308 | 320 | 332 | 344 |
| 248 | 149 | 161 | 174 | 186 | 198 | 211 | 223 | 236 | 248 | 260 | 273 | 285 | 298 | 310 | 322 | 335 | 347 |
| Queensland Weightlifting Association - www.qwa.org |
| 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% | 140% |
| 250 | 150 | 162 | 175 | 188 | 200 | 212 | 225 | 238 | 250 | 262 | 275 | 288 | 300 | 312 | 325 | 338 | 350 |
| 252 | 151 | 164 | 176 | 189 | 202 | 214 | 227 | 239 | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 328 | 340 | 353 |
| 254 | 152 | 165 | 178 | 190 | 203 | 216 | 229 | 241 | 254 | 267 | 279 | 292 | 305 | 318 | 330 | 343 | 356 |
| 256 | 154 | 166 | 179 | 192 | 205 | 218 | 230 | 243 | 256 | 269 | 282 | 294 | 307 | 320 | 333 | 346 | 358 |
| 258 | 155 | 168 | 181 | 194 | 206 | 219 | 232 | 245 | 258 | 271 | 284 | 297 | 310 | 322 | 335 | 348 | 361 |
| 260 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | 299 | 312 | 325 | 338 | 351 | 364 |
| 262 | 157 | 170 | 183 | 196 | 210 | 223 | 236 | 249 | 262 | 275 | 288 | 301 | 314 | 328 | |